zurück zur Übersichtsseite | |||||||
Sonderfahrzeuge auf der Angertalbahn | |||||||
Gleisbauarbeiten/Gleisbaumaschinen auf der Angertalbahn >>KLICK | |||||||
8.Mai 2008 | ||||
Ein unbekannt gebliebener Robel der DB Netz Instandsetzung Höhe "Haus zum Haus" | ||||
31.August 2011 | |||
Ein unbekannt gebliebenes Arbeitsfahrzeug der DB Netz Instandsetzung Höhe "Haus zum Haus" | |||
14.Mai 2012 | |||
Gleiskraftwagenanhänger und GAF in Flandersbach | |||
GAF (DB Netz AG Instandsetzung Maschinenpool) - Warten auf die Weiterfahrt | |||
25.Januar 2016 | |||
GAF - DB Netz Instandhaltung links bei km 1,0 auf dem Weg nach Flandersbach und bei der Rückfahrt an der Abzweigstelle Tiefenbroich. | |||
22.Mai 2019 | |||
DB Netz Instandhaltung (im Einsatz wg >>KLICK) auf dem Weg nach Flandersbach, um von dort | |||
wieder Richtung Abzweig Tiefenbroich zu fahren (hier an Haus Anger) | |
19.Mai 2020 | |||
DB Netz Instandhaltung 741 311 von Flandersbach kommend bei km 1,8 | |||
15.September 2023 | ||||
741 146 - Einfahrt nahe Abzweigstelle Tiefenbroich | ||||
741 146 bei km 1,0 auf dem Weg nach Flandersbach | ||||
741 146 bei km 1,0 auf dem Rückweg von Flandersbach | ||||
Schienenmess- und prüfzüge | |||
3.März 2012 | |||
203 315 - Schienenprüfzug - 203 309 in Flandersbach | |||
10.März 2016 | |||
719 045 an der ehemaligen Abzweigstelle Anger auf dem Weg Richtung Flandersbach | |||
719 046 von Flandersbach kommend | |||
kurz vor der Abzweigstelle Tiefenbroich | |
Nachschuss auf 719 045 | |
24.April 2016 | |||
719 001 an der ehemaligen Abzweigstelle Anger auf dem Weg Richtung Abzw. Tiefenbroich | |||
und eine S-Kurve weiter | |
29.Juli 2016 | |||
725 101 | |||
und die andere Front 726 101 | |
19.Februar 2024 | |||
725 101 - 725 101 gegen 12:25 Uhr durch Ratingen nahe km 0,7 | |||
Messung | |
726 101 gegen 12:55 Uhr zurück von Flandersbach durch Ratingen nahe km 3,7 (nahe Auermühle) | |
24.Januar 2021 | |||
711 118 - Statt Instandhaltung einer Oberleitung - Einsatz als Hilfszug bei der Beseitigung von Gefahrenästen -bäumen. | |||