Beginn eines Weichentransports 23.Oktober 2023
|
||||
Aussenlager des Weichenwerks Witten auf dem Gelände der DB Bahnbau (zwischen DB Werkstatt Duisburg und DB Bahnbau Aufbereitung von Schwellen). Noch steht ein Teil des Weichentransports auf dem Teil des Geländes, wo der Zusammenbau erfolgte. | |
Nachfolgende Aufnahmen von der Fussgängerbrücke zwischen Masurenallee und der Bissingheimer Strasse (Vorsicht Radfahrer kennen einfach keine Verkehrszeichen) | |
203 052 (92 80 1203 165-6 D-Press ex 202 764) zieht die zweite Hälfte eines Weichentransportzuges aus dem Anschluss des Aussenlagers des Weichenwerks Witten. | |
Das kurze Ausziehgleis endet im Dschungel vor der neu erstellten Kleingartenanlage, nachfolgend zur Erklärung | ||
Meiner Meinung nach wurde zuviel Gelände an die Kleingärtner der Neuen Anlage der Bahn Landwirtschaft in Wedau abgegeben, wobei es keine Bahnbindung der Kleingärtner mehr geben muss. Links (aufgenommen von der Masurenallee) der südlichste Teil der Kleingartenanlage 6-Seen-Wedau mit 97 Parzellen und einer Lärmschutzmauer", die ein gewisser Trump bestimmt gerne für seine Abneigung gegenüber Mexiko gehabt hätte. Rechts enden die Gleise kurz vor dem Zaun. | ||
Die beiden Teile werden zusammengeschoben - ganz im Hintergrund 248 997 | ||
Standortwechsel - Brücke des Lintorfer Waldwegs über das Gelände der voestalpine Track Solutions Duisburg GmbH (vormals voestalpine Rail Center Duisburg GmbH) | |||
248 997 im Anschluss | |||
Der gesamte Zug wechselt gleich das Gleis um in den Rangierbahnhof Wedau zu gelangen. 12 Weichentransportwagen (WTW) von 30 Wagen der Weichenwerk Wörth GmbH, Österreich, die unter der Marke WS Logistik vermarktet werden. Hersteller ist MATISA. Neben den WTW waren im Zugverband Wagen der Rail Cargo Austria, ERMEWA und ERR European Rail Rent GmbH. | ||
Es lief etwas schleppend Richtung Süden. Im Hintergrund steht auf der Strecke 189 069 vor Lintorf 14:43 Uhr/ ab Lintorf 15:08 | ||
248 997 Nachschuss | ||
248er begegnen sich | |
um 14:54 Uhr | |
Für 248 021 (mit Sggrss) ging es dann um 15:18 Uhr weiter durch Lintorf | |
15:24 Uhr - 37013 zur Entschleunigung durchs Ausweichsgleis | |
und am Zugschluss 37022 - Nochmals gesehen 15:34 Uhr bei km 14,6 | |
Es läuft wieder im Blockabstand - 15:38 Uhr 193 829 bei km 14,6 | |
1 | ||