zurück zur Seite Deutsche Bahn

Lokomotiven der Baureihe 294

Die Baureihe 294 hat die Baureihe 365 (dreiachsige Dieselrangierlokomotive mit Blindwelle und Kuppelstangen) auf der Angertalbahn abgelöst.
Sie fuhr auf dieser Strecke hauptsächlich Übergaben zum Schrotthandel nach Wülfrath (endete am 1. September 2006) und
Einzelwagenzustellungen zum Anschluss der Firma Rheinkalk (frühere PLANZEITEN -> bitte anklicken)

Zwischen September 2006 und März 2010 waren Lokomotiven der Baureihe 294, in der Regel nur mit einem Zugpaar am Samstag
auf der Angertalbahn anzutreffen.

ab April 2010 (bis Dezember 2013) : 294er im "normalen" Kalkverkehr (Samstags seitdem nicht mehr gesehen)

Foto: Oliver Schmidt
9.April 2010
15.April 2010
23.April 2010
21.Mai 2010
2.Juni 2010
und weitere
2011
2012
2013
29.September 2010 - 290 371 (im Originallack) allerdings noch in Lintorf
Am 6.Dezember 2013 erfolgte der letzte Abstich am Ofen im Nirosta-Stahlwerk in Krefeld. Der finnische Stahlkonzern Outokumpa stellte die "Flüssigphase" in Krefeld ein. Im Januar 2012 hatte sich die ThyssenKrupp AG als Verkäufer mit dem Käufer der Edelstahlsparte (Outokumpa) geeinigt. Dabei wurde bereits auch das Aus für die Krefelder Produktion beschlossen.
Damit entfielen auch die Kalkzüge (Mo-Fr) mit Lokomotiven der Baureihe 294.
22.April 2016 - 294 897 mit einem Kalkzug im Angertal
und 2017 ...
04.11.2017
Kalk mit 294 897
11.11.2017
Kalk mit 294 669
18.11.2017
Kalk mit 294 649
25.11.2017
Kalk mit 294 693
02.12.2017
Kalk mit 294 694
09.12.2017
Kalk mit 294 782
294
114 153 154 156 167 168
200 269 289 291 293
306 327 331 352 355 357 360 361 379 388 390 391 396 397
406
773 791
806 830 848 852 861 888 891
294 269 Duisburg-Entenfang 294 357 n.Abzw. Tiefenbroich Ein Tag der 294 291 auf der Angertalbahn 294 352 in Flandersbach
294 269 am 08.05.2003
294 357 am 14.05.2003
294 291 am 21.08.2003 (Bedienung Wülfrath)
294 352 am 11.09.2003
294 379 trifft EH 533 294 289 auf der Angertalbahn 294 361 auf der Angertalbahn 294 361 trifft 232 359 294 289 auf der Angertalbahn
294 379 am 12.09.2003
294 289 am 18.10.2003
294 361 am 20.10.2003
294 361 am 23.10.2003
294 289 am 27.10.2003
294 361 auf der Angertalbahn 294 167 294 361 294 167 294 406
294 361 am 05.02.2004
294 167 am 06.02.2004
294 361 am 20.02.2004
294 167 am 25.02.2004
294 406 am 01.03.2004
294 167 auf der Angertalbahn 294 397 trifft 232 438 294 168 Bedienung Schrotthandel Wülfrath 294 391 auf der Angertalbahn 294 114 auf der Angertalbahn
294 167 am 27.03.2004
294 397 am 29.03.2004
294 168 am 07.06.2004
294 391 am 03.07.2004
294 114 am 18.08.2004
294 153 auf der Angertalbahn 294 293 auf der Angertalbahn 294 306 Übergabe (n) 294 168 auf der Angertalbahn
294 153 am 19.08.2004
294 293 am 30.08.2004
294 306 am 01.09.2004 (mehrere Aufnahmen)
294 168 am 02.09.2004
294 293 auf der Angertalbahn 294 154 auf dem Weg zur Angertalbahn in Lintorf 294 154 auf der Angertalbahn 294 388 auf der Angertalbahn 294 391 auf der Angertalbahn
294 293 am 03.09.2004
294 154 am 19.10.2004
294 154 03.11.2004
294 388 am 23.03.2005
294 391 am 24.03.2005
294 291 auf der Angertalbahn 294 360 auf der Angertalbahn 294 167 auf der Angertalbahn 294 391 auf der Angertalbahn 294 331 auf der Angertalbahn
294 291 am 29.03.2005
294 360 am 31.03.2005
294 167 am 04.04.2005
294 391 am 21.04.2005
294 331 am 22.04.2005
294 291 auf der Angertalbahn 294 357 auf der Angertalbahn 294 773 auf dem Weg zur Angertalbahn 294 156 auf der Angertalbahn 294 397 auf der Angertalbahn
294 291 am 28.04.2005
294 357 am 27.08.2005
294 773 am 30.08.2005
294 156 am 14.10.2005
294 397 am 17.10.2005
294 396 auf der Angertalbahn 294 773 auf der Angertalbahn 294 390 auf der Angertalbahn 294 396 auf der Angertalbahn Foto: Paul Barth
294 396 am 27.10.2005
294 773 am 28.10.2005
294 390 am 29.10.2005
294 396 am 05.11.2005
294 168 am 06.03.2006
294 390 auf der Angertalbahn 294 327 auf der Angertalbahn 294 791 auf der Angertalbahn 294 360 auf der Angertalbahn Die letzte Bedienung von Wülfrath
294 390 am 15.04.2006
294 327 am 09.05.2006
294 791 am 15.05.2006
294 360 am 20.07.2006
294 361 am 01.09.2006
nochmals Wülfrath 294 355 auf der Angertalbahn
Nachtrag 294 388
am 06.09.2006
294 355 am 17.02.2007
294 200 am 31.03.2007
294 852 am 10.01.2009 294 830 am 17.01.2009
294 806 am 30.05.2009 294 848 am 08.08..2009 294 891 am 26.09.2009 294 891 am 09.01.2010 294 861 am 16.01.2010
294 888 am 30.01.2010

zurück zur Seite Deutsche Bahn